福彩3D第009期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09009 | 047 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
10009 | 109 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
11009 | 176 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
13009 | 921 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
14009 | 432 | 14 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
15009 | 730 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
16009 | 353 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
17009 | 202 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
18009 | 813 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 |
19009 | 746 | 11 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 |
20009 | 574 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
21009 | 626 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
22009 | 601 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
23009 | 783 | 14 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
24009 | 265 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
25009 | 416 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
2025-01-10 18:28:04
为彩网
2025-01-10 18:12:28
为彩网
2025-01-10 17:53:11
为彩网
2025-01-10 17:34:46
为彩网
2025-01-10 17:14:52
为彩网
2025-01-10 16:58:27
为彩网
2025-01-10 16:40:38
为彩网
2025-01-10 16:25:06
为彩网
2025-01-10 16:09:16
为彩网
2025-01-10 15:53:03
为彩网
2025-01-10 15:35:50
为彩网
2025-01-10 15:16:45
为彩网
2025-01-10 15:00:28
为彩网
2025-01-10 11:52:42
为彩网
2025-01-10 11:37:19
为彩网