福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25011 | 518 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
25004 | 634 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24342 | 483 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24335 | 593 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24328 | 306 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24321 | 542 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24314 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24300 | 666 | 3:0:0 | 组三 | 18 | 0 | 0:3 | 3:0 |
2025-01-18 15:34:32
为彩网
2025-01-18 15:18:12
为彩网
2025-01-18 15:00:32
为彩网
2025-01-18 11:55:38
为彩网
2025-01-18 11:40:20
为彩网
2025-01-18 11:22:31
为彩网
2025-01-18 11:06:23
为彩网
2025-01-18 10:51:20
为彩网
2025-01-18 10:32:19
为彩网
2025-01-18 10:17:08
为彩网
2025-01-18 10:01:50
为彩网
2025-01-18 09:42:27
为彩网
2025-01-18 09:23:22
为彩网
2025-01-18 09:06:19
为彩网
2025-01-18 08:49:47
为彩网