福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25018 | 836 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
25017 | 027 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 7 |
25016 | 104 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 5 | 4 |
25015 | 942 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 7 |
25014 | 679 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 22 | 3 |
25013 | 606 | 组三 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 | 12 | 6 |
25012 | 487 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 19 | 4 |
25011 | 518 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 14 | 7 |
25010 | 333 | 组三 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 9 | 0 |
25009 | 416 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 5 |
2025-01-19 16:06:38
为彩网
2025-01-19 15:49:11
为彩网
2025-01-19 15:32:24
为彩网
2025-01-19 15:15:30
为彩网
2025-01-19 15:00:29
为彩网
2025-01-19 11:43:40
为彩网
2025-01-19 11:25:44
为彩网
2025-01-19 11:07:05
为彩网
2025-01-19 10:50:11
为彩网
2025-01-19 10:33:14
为彩网
2025-01-19 10:15:09
为彩网
2025-01-19 09:57:51
为彩网
2025-01-19 09:40:25
为彩网
2025-01-19 09:23:23
为彩网
2025-01-19 09:05:44
为彩网