福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25012 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
24350 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24336 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24329 | 910 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
24322 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
24315 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24308 | 654 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
24301 | 435 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
2025-01-19 17:10:42
为彩网
2025-01-19 16:52:25
为彩网
2025-01-19 16:37:46
为彩网
2025-01-19 16:21:24
为彩网
2025-01-19 16:06:38
为彩网
2025-01-19 15:49:11
为彩网
2025-01-19 15:32:24
为彩网
2025-01-19 15:15:30
为彩网
2025-01-19 15:00:29
为彩网
2025-01-19 11:43:40
为彩网
2025-01-19 11:25:44
为彩网
2025-01-19 11:07:05
为彩网
2025-01-19 10:50:11
为彩网
2025-01-19 10:33:14
为彩网
2025-01-19 10:15:09
为彩网