福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25013 | 606 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | 0:3 | 2:1 |
25006 | 898 | 1:0:2 | 组三 | 25 | 1 | 1:2 | 3:0 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24330 | 167 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24323 | 536 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24302 | 516 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
2025-01-20 16:05:26
为彩网
2025-01-20 15:50:20
为彩网
2025-01-20 15:34:52
为彩网
2025-01-20 15:17:29
为彩网
2025-01-20 15:00:45
为彩网
2025-01-20 11:58:49
为彩网
2025-01-20 11:41:31
为彩网
2025-01-20 11:23:04
为彩网
2025-01-20 11:07:18
为彩网
2025-01-20 10:48:15
为彩网
2025-01-20 10:34:14
为彩网
2025-01-20 10:17:17
为彩网
2025-01-20 10:00:51
为彩网
2025-01-20 09:41:11
为彩网
2025-01-20 09:25:05
为彩网