福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25021 | 468 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 18 | 4 |
25020 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
25019 | 710 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 8 | 7 |
25018 | 836 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
25017 | 027 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 7 |
25016 | 104 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 5 | 4 |
25015 | 942 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 7 |
25014 | 679 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 22 | 3 |
25013 | 606 | 组三 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 | 12 | 6 |
25012 | 487 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 19 | 4 |
2025-01-22 11:56:44
为彩网
2025-01-22 11:39:40
为彩网
2025-01-22 11:23:35
为彩网
2025-01-22 11:03:48
为彩网
2025-01-22 10:46:13
为彩网
2025-01-22 10:30:39
为彩网
2025-01-22 10:15:30
为彩网
2025-01-22 09:59:21
为彩网
2025-01-22 09:40:22
为彩网
2025-01-22 09:26:20
为彩网
2025-01-22 09:09:37
为彩网
2025-01-22 08:50:21
为彩网
2025-01-22 08:33:13
为彩网
2025-01-22 08:18:09
为彩网
2025-01-22 08:01:38
为彩网