菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 25298 | 544 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 13 | 1 |
| 25297 | 051 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 6 | 5 |
| 25296 | 537 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 4 |
| 25295 | 273 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 5 |
| 25294 | 513 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 4 |
| 25293 | 154 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 4 |
| 25292 | 117 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 0:3:0 | 9 | 6 |
| 25291 | 794 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 20 | 5 |
| 25290 | 332 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 8 | 1 |
| 25289 | 473 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 14 | 4 |
2026-04-04 16:17:37
为彩网
2026-04-04 16:01:36
为彩网
2026-04-04 15:46:24
为彩网
2026-04-04 15:31:03
为彩网
2026-04-04 15:16:32
为彩网
2026-04-04 15:00:24
为彩网
2026-04-04 11:49:26
为彩网
2026-04-04 11:33:43
为彩网
2026-04-04 11:17:26
为彩网
2026-04-04 11:01:10
为彩网
2026-04-04 10:43:49
为彩网
2026-04-04 10:28:29
为彩网
2026-04-04 10:13:24
为彩网
2026-04-04 09:56:13
为彩网
2026-04-04 09:42:07
为彩网