菜单导航
| 福彩3D第083期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09083 | 877 | 22 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 |
| 10083 | 476 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
| 11083 | 868 | 22 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 |
| 13083 | 602 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
| 14083 | 521 | 8 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 |
| 15083 | 178 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
| 16083 | 289 | 19 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 17083 | 105 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 18083 | 266 | 14 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
| 19083 | 982 | 19 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 20083 | 440 | 8 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 |
| 21083 | 131 | 5 | 3:0 | 0:3 | 1:2:0 |
| 22083 | 465 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 23083 | 870 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 24083 | 899 | 26 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
| 25083 | 915 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 26083 | 506 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2026-04-04 16:17:37
为彩网
2026-04-04 16:01:36
为彩网
2026-04-04 15:46:24
为彩网
2026-04-04 15:31:03
为彩网
2026-04-04 15:16:32
为彩网
2026-04-04 15:00:24
为彩网
2026-04-04 11:49:26
为彩网
2026-04-04 11:33:43
为彩网
2026-04-04 11:17:26
为彩网
2026-04-04 11:01:10
为彩网
2026-04-04 10:43:49
为彩网
2026-04-04 10:28:29
为彩网
2026-04-04 10:13:24
为彩网
2026-04-04 09:56:13
为彩网
2026-04-04 09:42:07
为彩网