菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 25326 | 185 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 14 | 7 |
| 25325 | 165 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 12 | 5 |
| 25324 | 661 | 组三 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 13 | 5 |
| 25323 | 551 | 组三 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 11 | 4 |
| 25322 | 226 | 组三 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 4 |
| 25321 | 847 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 19 | 4 |
| 25320 | 121 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 0:2:1 | 4 | 1 |
| 25319 | 294 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 25318 | 430 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 7 | 4 |
| 25317 | 301 | 组六 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 4 | 3 |
2025-12-07 15:14:44
为彩网
2025-12-07 15:00:08
为彩网
2025-12-07 11:55:40
为彩网
2025-12-07 11:39:44
为彩网
2025-12-07 11:24:24
为彩网
2025-12-07 11:09:05
为彩网
2025-12-07 10:54:38
为彩网
2025-12-07 10:37:09
为彩网
2025-12-07 10:21:44
为彩网
2025-12-07 10:06:51
为彩网
2025-12-07 09:50:35
为彩网
2025-12-07 09:35:27
为彩网
2025-12-07 09:20:10
为彩网
2025-12-07 09:03:23
为彩网
2025-12-07 08:47:51
为彩网