菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26102 | 420 | 组六 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | 6 | 4 |
| 26101 | 584 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 4 |
| 26100 | 414 | 组三 | 1:2 | 0:3 | 0:3:0 | 9 | 3 |
| 26099 | 877 | 组三 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 22 | 1 |
| 26098 | 513 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 4 |
| 26097 | 818 | 组三 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 7 |
| 26096 | 689 | 组六 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 23 | 3 |
| 26095 | 022 | 组三 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 | 4 | 2 |
| 26094 | 418 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 13 | 7 |
| 26093 | 518 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 14 | 7 |
2026-04-23 11:44:15
为彩网
2026-04-23 11:26:09
为彩网
2026-04-23 11:12:03
为彩网
2026-04-23 10:57:36
为彩网
2026-04-23 10:40:28
为彩网
2026-04-23 10:22:52
为彩网
2026-04-23 10:08:48
为彩网
2026-04-23 09:53:36
为彩网
2026-04-23 09:38:41
为彩网
2026-04-23 09:22:08
为彩网
2026-04-23 09:04:36
为彩网
2026-04-23 08:49:50
为彩网
2026-04-23 08:34:28
为彩网
2026-04-23 08:18:44
为彩网
2026-04-23 08:01:17
为彩网