菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25320 | 121 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 25313 | 664 | 2:1:0 | 组三 | 16 | 2 | 0:3 | 2:1 |
| 25306 | 697 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 25299 | 385 | 1:0:2 | 组六 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 25292 | 117 | 0:3:0 | 组三 | 9 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 25285 | 172 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 25278 | 629 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 25271 | 727 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 25264 | 734 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 25261 | 751 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
2025-12-07 15:33:30
为彩网
2025-12-07 15:14:44
为彩网
2025-12-07 15:00:08
为彩网
2025-12-07 11:55:40
为彩网
2025-12-07 11:39:44
为彩网
2025-12-07 11:24:24
为彩网
2025-12-07 11:09:05
为彩网
2025-12-07 10:54:38
为彩网
2025-12-07 10:37:09
为彩网
2025-12-07 10:21:44
为彩网
2025-12-07 10:06:51
为彩网
2025-12-07 09:50:35
为彩网
2025-12-07 09:35:27
为彩网
2025-12-07 09:20:10
为彩网
2025-12-07 09:03:23
为彩网