菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25326 | 185 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 25324 | 661 | 2:1:0 | 组三 | 13 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 25322 | 226 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 25320 | 121 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 25318 | 430 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 |
| 25316 | 775 | 0:2:1 | 组三 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 |
| 25314 | 917 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 25312 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 25310 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 25308 | 448 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 4 | 0:3 | 1:2 |
2025-12-07 15:14:44
为彩网
2025-12-07 15:00:08
为彩网
2025-12-07 11:55:40
为彩网
2025-12-07 11:39:44
为彩网
2025-12-07 11:24:24
为彩网
2025-12-07 11:09:05
为彩网
2025-12-07 10:54:38
为彩网
2025-12-07 10:37:09
为彩网
2025-12-07 10:21:44
为彩网
2025-12-07 10:06:51
为彩网
2025-12-07 09:50:35
为彩网
2025-12-07 09:35:27
为彩网
2025-12-07 09:20:10
为彩网
2025-12-07 09:03:23
为彩网
2025-12-07 08:47:51
为彩网