菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25322 | 226 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 25315 | 729 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 25308 | 448 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 25301 | 755 | 0:1:2 | 组三 | 17 | 2 | 3:0 | 3:0 |
| 25294 | 513 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 25287 | 805 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 25280 | 411 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 25273 | 045 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25266 | 723 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 25263 | 399 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 6 | 3:0 | 2:1 |
2025-12-10 23:48:41
为彩网
2025-12-10 23:33:37
为彩网
2025-12-10 23:17:49
为彩网
2025-12-10 23:00:43
为彩网
2025-12-10 22:46:28
为彩网
2025-12-10 22:29:48
为彩网
2025-12-10 22:14:25
为彩网
2025-12-10 22:00:05
为彩网
2025-12-10 18:08:16
为彩网
2025-12-10 17:51:33
为彩网
2025-12-10 17:35:38
为彩网
2025-12-10 17:20:40
为彩网
2025-12-10 17:06:37
为彩网
2025-12-10 16:51:33
为彩网
2025-12-10 16:35:04
为彩网