菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25331 | 050 | 2:0:1 | 组三 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25329 | 564 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 25327 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 25325 | 165 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 25323 | 551 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 25321 | 847 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 25319 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 25317 | 301 | 2:1:0 | 组六 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 25315 | 729 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 25313 | 664 | 2:1:0 | 组三 | 16 | 2 | 0:3 | 2:1 |
2025-12-12 11:57:50
为彩网
2025-12-12 11:42:15
为彩网
2025-12-12 11:25:34
为彩网
2025-12-12 11:10:51
为彩网
2025-12-12 10:54:20
为彩网
2025-12-12 10:38:50
为彩网
2025-12-12 10:23:52
为彩网
2025-12-12 10:09:03
为彩网
2025-12-12 09:53:32
为彩网
2025-12-12 09:37:30
为彩网
2025-12-12 09:19:07
为彩网
2025-12-12 09:03:32
为彩网
2025-12-12 08:46:30
为彩网
2025-12-12 08:32:03
为彩网
2025-12-12 08:16:50
为彩网