菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25327 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 25320 | 121 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 25313 | 664 | 2:1:0 | 组三 | 16 | 2 | 0:3 | 2:1 |
| 25306 | 697 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 25299 | 385 | 1:0:2 | 组六 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 25292 | 117 | 0:3:0 | 组三 | 9 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 25285 | 172 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 25278 | 629 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 25271 | 727 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 25264 | 734 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
2025-12-14 17:16:30
为彩网
2025-12-14 17:00:43
为彩网
2025-12-14 16:45:51
为彩网
2025-12-14 16:29:38
为彩网
2025-12-14 16:15:24
为彩网
2025-12-14 16:01:10
为彩网
2025-12-14 15:44:50
为彩网
2025-12-14 15:29:35
为彩网
2025-12-14 15:14:40
为彩网
2025-12-14 15:00:27
为彩网
2025-12-14 11:48:23
为彩网
2025-12-14 11:33:10
为彩网
2025-12-14 11:16:50
为彩网
2025-12-14 11:01:39
为彩网
2025-12-14 10:44:10
为彩网