菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25333 | 273 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 25331 | 050 | 2:0:1 | 组三 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25329 | 564 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 25327 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 25325 | 165 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 25323 | 551 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 25321 | 847 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 25319 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 25317 | 301 | 2:1:0 | 组六 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 25315 | 729 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
2025-12-14 17:16:30
为彩网
2025-12-14 17:00:43
为彩网
2025-12-14 16:45:51
为彩网
2025-12-14 16:29:38
为彩网
2025-12-14 16:15:24
为彩网
2025-12-14 16:01:10
为彩网
2025-12-14 15:44:50
为彩网
2025-12-14 15:29:35
为彩网
2025-12-14 15:14:40
为彩网
2025-12-14 15:00:27
为彩网
2025-12-14 11:48:23
为彩网
2025-12-14 11:33:10
为彩网
2025-12-14 11:16:50
为彩网
2025-12-14 11:01:39
为彩网
2025-12-14 10:44:10
为彩网