菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25328 | 040 | 2:1:0 | 组三 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 25321 | 847 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 25314 | 917 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 25307 | 164 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25300 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
| 25293 | 154 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 25286 | 827 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 25279 | 752 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 25272 | 967 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 25265 | 546 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
2026-03-04 09:34:48
为彩网
2026-03-04 09:18:46
为彩网
2026-03-04 09:02:45
为彩网
2026-03-04 08:47:19
为彩网
2026-03-04 08:31:06
为彩网
2026-03-04 08:16:08
为彩网
2026-03-04 08:01:06
为彩网
2026-03-03 23:46:13
为彩网
2026-03-03 23:30:52
为彩网
2026-03-03 23:16:47
为彩网
2026-03-03 23:00:37
为彩网
2026-03-03 22:46:27
为彩网
2026-03-03 22:30:52
为彩网
2026-03-03 22:14:17
为彩网
2026-03-03 22:00:05
为彩网