菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25328 | 040 | 2:1:0 | 组三 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 25321 | 847 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 25314 | 917 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 25307 | 164 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25300 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
| 25293 | 154 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 25286 | 827 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 25279 | 752 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 25272 | 967 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 25265 | 546 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
2025-12-16 10:25:16
为彩网
2025-12-16 10:08:18
为彩网
2025-12-16 09:52:23
为彩网
2025-12-16 09:37:07
为彩网
2025-12-16 09:21:10
为彩网
2025-12-16 09:04:29
为彩网
2025-12-16 08:49:24
为彩网
2025-12-16 08:33:33
为彩网
2025-12-16 08:16:11
为彩网
2025-12-16 08:01:07
为彩网
2025-12-15 23:55:09
为彩网
2025-12-15 23:40:50
为彩网
2025-12-15 23:22:34
为彩网
2025-12-15 23:06:05
为彩网
2025-12-15 22:49:49
为彩网