菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25334 | 198 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 25332 | 885 | 0:0:3 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 25330 | 062 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 25328 | 040 | 2:1:0 | 组三 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 25326 | 185 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 25324 | 661 | 2:1:0 | 组三 | 13 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 25322 | 226 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 25320 | 121 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 25318 | 430 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 |
| 25316 | 775 | 0:2:1 | 组三 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 |
2025-12-16 10:25:16
为彩网
2025-12-16 10:08:18
为彩网
2025-12-16 09:52:23
为彩网
2025-12-16 09:37:07
为彩网
2025-12-16 09:21:10
为彩网
2025-12-16 09:04:29
为彩网
2025-12-16 08:49:24
为彩网
2025-12-16 08:33:33
为彩网
2025-12-16 08:16:11
为彩网
2025-12-16 08:01:07
为彩网
2025-12-15 23:55:09
为彩网
2025-12-15 23:40:50
为彩网
2025-12-15 23:22:34
为彩网
2025-12-15 23:06:05
为彩网
2025-12-15 22:49:49
为彩网