菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25329 | 564 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 25322 | 226 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 25315 | 729 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 25308 | 448 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 25301 | 755 | 0:1:2 | 组三 | 17 | 2 | 3:0 | 3:0 |
| 25294 | 513 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 25287 | 805 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 25280 | 411 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 25273 | 045 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25266 | 723 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
2026-03-04 11:08:39
为彩网
2026-03-04 10:51:36
为彩网
2026-03-04 10:36:16
为彩网
2026-03-04 10:22:11
为彩网
2026-03-04 10:04:35
为彩网
2026-03-04 09:50:21
为彩网
2026-03-04 09:34:48
为彩网
2026-03-04 09:18:46
为彩网
2026-03-04 09:02:45
为彩网
2026-03-04 08:47:19
为彩网
2026-03-04 08:31:06
为彩网
2026-03-04 08:16:08
为彩网
2026-03-04 08:01:06
为彩网
2026-03-03 23:46:13
为彩网
2026-03-03 23:30:52
为彩网