菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26046 | 291 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 26042 | 854 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26035 | 213 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 26028 | 270 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26021 | 559 | 1:0:2 | 组三 | 19 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 26014 | 050 | 2:0:1 | 组三 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26007 | 353 | 2:0:1 | 组三 | 11 | 2 | 3:0 | 1:2 |
| 25351 | 452 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 25344 | 622 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 25337 | 876 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
2026-03-04 11:41:38
为彩网
2026-03-04 11:25:50
为彩网
2026-03-04 11:08:39
为彩网
2026-03-04 10:51:36
为彩网
2026-03-04 10:36:16
为彩网
2026-03-04 10:22:11
为彩网
2026-03-04 10:04:35
为彩网
2026-03-04 09:50:21
为彩网
2026-03-04 09:34:48
为彩网
2026-03-04 09:18:46
为彩网
2026-03-04 09:02:45
为彩网
2026-03-04 08:47:19
为彩网
2026-03-04 08:31:06
为彩网
2026-03-04 08:16:08
为彩网
2026-03-04 08:01:06
为彩网