菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26004 | 019 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 9 |
| 26003 | 601 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 7 | 6 |
| 26002 | 520 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 7 | 5 |
| 26001 | 298 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
| 25351 | 452 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
| 25350 | 580 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 13 | 8 |
| 25349 | 743 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 14 | 4 |
| 25348 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
| 25347 | 192 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 8 |
| 25346 | 897 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 24 | 2 |
2026-04-12 16:04:31
为彩网
2026-04-12 15:49:18
为彩网
2026-04-12 15:33:15
为彩网
2026-04-12 15:16:25
为彩网
2026-04-12 15:00:18
为彩网
2026-04-12 11:55:50
为彩网
2026-04-12 11:41:41
为彩网
2026-04-12 11:24:46
为彩网
2026-04-12 11:07:23
为彩网
2026-04-12 10:52:21
为彩网
2026-04-12 10:37:20
为彩网
2026-04-12 10:23:10
为彩网
2026-04-12 10:06:23
为彩网
2026-04-12 09:47:06
为彩网
2026-04-12 09:31:28
为彩网