菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 25349 | 743 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 25342 | 681 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 25335 | 051 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 25328 | 040 | 2:1:0 | 组三 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 25321 | 847 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 25314 | 917 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 25307 | 164 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25300 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
| 25293 | 154 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 25286 | 827 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
2026-04-10 10:26:47
为彩网
2026-04-10 10:08:45
为彩网
2026-04-10 09:51:40
为彩网
2026-04-10 09:35:43
为彩网
2026-04-10 09:18:31
为彩网
2026-04-10 09:00:52
为彩网
2026-04-10 08:45:20
为彩网
2026-04-10 08:30:49
为彩网
2026-04-10 08:16:37
为彩网
2026-04-10 08:01:09
为彩网
2026-04-09 23:48:05
为彩网
2026-04-09 23:33:49
为彩网
2026-04-09 23:18:08
为彩网
2026-04-09 23:01:15
为彩网
2026-04-09 22:45:51
为彩网