菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26004 | 019 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 26002 | 520 | 1:0:2 | 组六 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 25351 | 452 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 25349 | 743 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 25347 | 192 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 25345 | 630 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 25343 | 645 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 25341 | 996 | 3:0:0 | 组三 | 24 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 25339 | 676 | 2:1:0 | 组三 | 19 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 25337 | 876 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
2026-04-10 08:45:20
为彩网
2026-04-10 08:30:49
为彩网
2026-04-10 08:16:37
为彩网
2026-04-10 08:01:09
为彩网
2026-04-09 23:48:05
为彩网
2026-04-09 23:33:49
为彩网
2026-04-09 23:18:08
为彩网
2026-04-09 23:01:15
为彩网
2026-04-09 22:45:51
为彩网
2026-04-09 22:30:06
为彩网
2026-04-09 22:15:43
为彩网
2026-04-09 22:00:05
为彩网
2026-04-09 15:58:46
为彩网
2026-04-09 15:44:31
为彩网
2026-04-09 15:29:10
为彩网