菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26011 | 647 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26004 | 019 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 25348 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 25341 | 996 | 3:0:0 | 组三 | 24 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 25334 | 198 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 25327 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 25320 | 121 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 25313 | 664 | 2:1:0 | 组三 | 16 | 2 | 0:3 | 2:1 |
| 25306 | 697 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 25299 | 385 | 1:0:2 | 组六 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
2026-04-17 09:19:38
为彩网
2026-04-17 09:03:49
为彩网
2026-04-17 08:46:46
为彩网
2026-04-17 08:30:27
为彩网
2026-04-17 08:16:10
为彩网
2026-04-16 23:58:43
为彩网
2026-04-16 23:42:47
为彩网
2026-04-16 23:25:35
为彩网
2026-04-16 23:09:43
为彩网
2026-04-16 22:53:46
为彩网
2026-04-16 22:35:17
为彩网
2026-04-16 22:16:31
为彩网
2026-04-17 08:01:07
为彩网
2026-04-16 22:00:05
为彩网
2026-04-16 18:30:56
为彩网