菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26017 | 945 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26015 | 532 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 26013 | 513 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 26011 | 647 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26009 | 265 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26007 | 353 | 2:0:1 | 组三 | 11 | 2 | 3:0 | 1:2 |
| 26005 | 476 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26003 | 601 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 26001 | 298 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 25350 | 580 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
2026-04-17 10:57:18
为彩网
2026-04-17 10:41:11
为彩网
2026-04-17 10:23:29
为彩网
2026-04-17 10:07:30
为彩网
2026-04-17 09:51:39
为彩网
2026-04-17 09:35:40
为彩网
2026-04-17 09:19:38
为彩网
2026-04-17 09:03:49
为彩网
2026-04-17 08:46:46
为彩网
2026-04-17 08:30:27
为彩网
2026-04-17 08:16:10
为彩网
2026-04-16 23:58:43
为彩网
2026-04-16 23:42:47
为彩网
2026-04-16 23:25:35
为彩网
2026-04-16 23:09:43
为彩网