菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26019 | 223 | 1:0:2 | 组三 | 7 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 26017 | 945 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26015 | 532 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 26013 | 513 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 26011 | 647 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26009 | 265 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26007 | 353 | 2:0:1 | 组三 | 11 | 2 | 3:0 | 1:2 |
| 26005 | 476 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26003 | 601 | 2:1:0 | 组六 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 26001 | 298 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
2026-01-22 09:41:37
为彩网
2026-01-22 09:41:37
为彩网
2026-01-22 09:41:37
为彩网
2026-01-22 09:41:37
为彩网
2026-01-22 09:41:37
为彩网
2026-01-22 18:00:54
为彩网
2026-01-22 17:30:53
为彩网
2026-01-22 17:00:54
为彩网
2026-01-22 16:30:59
为彩网
2026-01-22 16:03:36
为彩网
2026-01-22 15:48:11
为彩网
2026-01-22 15:33:20
为彩网
2026-01-22 15:18:17
为彩网
2026-01-22 15:00:16
为彩网
2026-01-22 11:48:18
为彩网