菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26095 | 022 | 1:0:2 | 组三 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 |
| 26093 | 518 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 26091 | 537 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 26089 | 922 | 1:0:2 | 组三 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26087 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 26085 | 118 | 0:2:1 | 组三 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26083 | 506 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26081 | 827 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26079 | 233 | 2:0:1 | 组三 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26077 | 112 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
2026-04-16 11:45:13
为彩网
2026-04-16 11:29:20
为彩网
2026-04-16 11:14:18
为彩网
2026-04-16 10:59:35
为彩网
2026-04-16 10:43:32
为彩网
2026-04-16 10:24:48
为彩网
2026-04-16 10:10:46
为彩网
2026-04-16 09:56:36
为彩网
2026-04-16 09:39:07
为彩网
2026-04-16 09:23:44
为彩网
2026-04-16 09:06:12
为彩网
2026-04-16 08:50:39
为彩网
2026-04-16 08:34:32
为彩网
2026-04-16 08:18:14
为彩网
2026-04-16 08:01:03
为彩网