菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26030 | 134 | 组六 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 | 8 | 3 |
| 26029 | 003 | 组三 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 3 | 3 |
| 26028 | 270 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 7 |
| 26027 | 126 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26026 | 099 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 18 | 9 |
| 26025 | 029 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 11 | 9 |
| 26024 | 911 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 8 |
| 26023 | 784 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 19 | 4 |
| 26022 | 678 | 组六 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 21 | 2 |
| 26021 | 559 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 | 19 | 4 |
2026-04-12 23:53:43
为彩网
2026-04-12 23:36:46
为彩网
2026-04-12 23:20:15
为彩网
2026-04-12 23:03:39
为彩网
2026-04-12 22:48:46
为彩网
2026-04-12 22:31:14
为彩网
2026-04-12 22:16:43
为彩网
2026-04-12 22:00:06
为彩网
2026-04-12 16:04:31
为彩网
2026-04-12 15:49:18
为彩网
2026-04-12 15:33:15
为彩网
2026-04-12 15:16:25
为彩网
2026-04-12 15:00:18
为彩网
2026-04-12 11:55:50
为彩网
2026-04-12 11:41:41
为彩网