菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26045 | 181 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 7 |
| 26044 | 589 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 22 | 4 |
| 26043 | 765 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
| 26042 | 854 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 4 |
| 26041 | 901 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 9 |
| 26040 | 425 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
| 26039 | 450 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26038 | 467 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 17 | 3 |
| 26037 | 420 | 组六 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | 6 | 4 |
| 26036 | 762 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
2026-04-23 16:20:27
为彩网
2026-04-23 16:05:42
为彩网
2026-04-23 15:50:37
为彩网
2026-04-23 15:34:33
为彩网
2026-04-23 15:18:24
为彩网
2026-04-23 15:00:16
为彩网
2026-04-23 11:44:15
为彩网
2026-04-23 11:26:09
为彩网
2026-04-23 11:12:03
为彩网
2026-04-23 10:57:36
为彩网
2026-04-23 10:40:28
为彩网
2026-04-23 10:22:52
为彩网
2026-04-23 10:08:48
为彩网
2026-04-23 09:53:36
为彩网
2026-04-23 09:38:41
为彩网