菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26051 | 302 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 5 | 3 |
| 26050 | 689 | 组六 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 23 | 3 |
| 26049 | 110 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 | 2 | 1 |
| 26048 | 612 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26047 | 936 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 18 | 6 |
| 26046 | 291 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 8 |
| 26045 | 181 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 7 |
| 26044 | 589 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 22 | 4 |
| 26043 | 765 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
| 26042 | 854 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 4 |
2026-03-03 17:30:54
为彩网
2026-03-03 17:00:56
为彩网
2026-03-03 16:23:14
为彩网
2026-03-03 16:06:22
为彩网
2026-03-03 15:50:43
为彩网
2026-03-03 15:35:19
为彩网
2026-03-03 15:17:47
为彩网
2026-03-03 15:00:24
为彩网
2026-03-03 11:45:09
为彩网
2026-03-03 11:29:37
为彩网
2026-03-03 11:11:48
为彩网
2026-03-03 10:57:17
为彩网
2026-03-03 10:42:22
为彩网
2026-03-03 10:27:21
为彩网
2026-03-03 10:09:30
为彩网