菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26051 | 302 | 2:0:1 | 组六 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 26049 | 110 | 1:2:0 | 组三 | 2 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26047 | 936 | 3:0:0 | 组六 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 26045 | 181 | 0:2:1 | 组三 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26043 | 765 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 26041 | 901 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 26039 | 450 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26037 | 420 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 26035 | 213 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 26033 | 119 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
2026-03-03 17:30:54
为彩网
2026-03-03 17:00:56
为彩网
2026-03-03 16:23:14
为彩网
2026-03-03 16:06:22
为彩网
2026-03-03 15:50:43
为彩网
2026-03-03 15:35:19
为彩网
2026-03-03 15:17:47
为彩网
2026-03-03 15:00:24
为彩网
2026-03-03 11:45:09
为彩网
2026-03-03 11:29:37
为彩网
2026-03-03 11:11:48
为彩网
2026-03-03 10:57:17
为彩网
2026-03-03 10:42:22
为彩网
2026-03-03 10:27:21
为彩网
2026-03-03 10:09:30
为彩网