菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26053 | 755 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | 17 | 2 |
| 26052 | 277 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 16 | 5 |
| 26051 | 302 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 5 | 3 |
| 26050 | 689 | 组六 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 23 | 3 |
| 26049 | 110 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 | 2 | 1 |
| 26048 | 612 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26047 | 936 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 18 | 6 |
| 26046 | 291 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 8 |
| 26045 | 181 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 7 |
| 26044 | 589 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 22 | 4 |
2026-03-05 11:19:21
为彩网
2026-03-05 11:02:42
为彩网
2026-03-05 10:46:13
为彩网
2026-03-05 10:29:12
为彩网
2026-03-05 10:14:31
为彩网
2026-03-05 09:59:23
为彩网
2026-03-05 09:42:50
为彩网
2026-03-05 09:23:44
为彩网
2026-03-05 09:07:44
为彩网
2026-03-05 08:50:29
为彩网
2026-03-05 08:34:43
为彩网
2026-03-05 08:16:07
为彩网
2026-03-05 08:01:06
为彩网
2026-03-04 23:51:20
为彩网
2026-03-04 23:36:51
为彩网