菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26054 | 217 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26052 | 277 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26050 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 26048 | 612 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26046 | 291 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 26044 | 589 | 1:0:2 | 组六 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 26042 | 854 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26040 | 425 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26038 | 467 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26036 | 762 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
2026-03-06 11:54:52
为彩网
2026-03-06 11:38:44
为彩网
2026-03-06 11:23:15
为彩网
2026-03-06 11:07:38
为彩网
2026-03-06 10:49:35
为彩网
2026-03-06 10:35:05
为彩网
2026-03-06 10:20:43
为彩网
2026-03-06 10:04:18
为彩网
2026-03-06 09:48:47
为彩网
2026-03-06 09:34:24
为彩网
2026-03-06 09:20:06
为彩网
2026-03-06 09:05:36
为彩网
2026-03-06 08:49:34
为彩网
2026-03-06 08:34:37
为彩网
2026-03-06 08:16:50
为彩网