菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26055 | 107 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 8 | 7 |
| 26054 | 217 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 6 |
| 26053 | 755 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | 17 | 2 |
| 26052 | 277 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 16 | 5 |
| 26051 | 302 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 5 | 3 |
| 26050 | 689 | 组六 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 23 | 3 |
| 26049 | 110 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 | 2 | 1 |
| 26048 | 612 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 5 |
| 26047 | 936 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 18 | 6 |
| 26046 | 291 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 8 |
2026-03-07 11:47:45
为彩网
2026-03-07 11:12:39
为彩网
2026-03-07 10:57:08
为彩网
2026-03-07 10:42:27
为彩网
2026-03-07 10:27:51
为彩网
2026-03-07 10:12:33
为彩网
2026-03-07 09:55:29
为彩网
2026-03-07 09:39:41
为彩网
2026-03-07 09:22:32
为彩网
2026-03-07 09:07:04
为彩网
2026-03-07 08:51:13
为彩网
2026-03-07 08:34:42
为彩网
2026-03-07 08:18:40
为彩网
2026-03-06 23:54:07
为彩网
2026-03-06 23:39:30
为彩网