菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26057 | 264 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 26050 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 26039 | 450 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26032 | 452 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26025 | 029 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 26018 | 494 | 1:2:0 | 组三 | 17 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26011 | 647 | 1:2:0 | 组六 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 26004 | 019 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 25348 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 25341 | 996 | 3:0:0 | 组三 | 24 | 3 | 2:1 | 3:0 |
2026-03-16 23:49:35
为彩网
2026-03-16 23:33:44
为彩网
2026-03-16 23:18:25
为彩网
2026-03-16 23:02:23
为彩网
2026-03-16 22:47:13
为彩网
2026-03-16 22:30:26
为彩网
2026-03-16 22:15:36
为彩网
2026-03-16 22:00:05
为彩网
2026-03-16 17:00:56
为彩网
2026-03-16 16:31:02
为彩网
2026-03-16 16:06:17
为彩网
2026-03-16 15:52:16
为彩网
2026-03-16 15:35:15
为彩网
2026-03-16 15:17:28
为彩网
2026-03-16 15:00:07
为彩网