菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26063 | 517 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 26061 | 429 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26059 | 794 | 1:2:0 | 组六 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26057 | 264 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 26055 | 107 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26053 | 755 | 0:1:2 | 组三 | 17 | 2 | 3:0 | 3:0 |
| 26051 | 302 | 2:0:1 | 组六 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 26049 | 110 | 1:2:0 | 组三 | 2 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26047 | 936 | 3:0:0 | 组六 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 26045 | 181 | 0:2:1 | 组三 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
2026-03-16 23:49:35
为彩网
2026-03-16 23:33:44
为彩网
2026-03-16 23:18:25
为彩网
2026-03-16 23:02:23
为彩网
2026-03-16 22:47:13
为彩网
2026-03-16 22:30:26
为彩网
2026-03-16 22:15:36
为彩网
2026-03-16 22:00:05
为彩网
2026-03-16 17:00:56
为彩网
2026-03-16 16:31:02
为彩网
2026-03-16 16:06:17
为彩网
2026-03-16 15:52:16
为彩网
2026-03-16 15:35:15
为彩网
2026-03-16 15:17:28
为彩网
2026-03-16 15:00:07
为彩网