菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26068 | 706 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26066 | 934 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26064 | 604 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 26062 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26060 | 943 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26058 | 543 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
| 26056 | 477 | 0:3:0 | 组三 | 18 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 26054 | 217 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26052 | 277 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26050 | 689 | 2:0:1 | 组六 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 |
2026-03-20 11:48:41
为彩网
2026-03-20 11:33:27
为彩网
2026-03-20 11:15:49
为彩网
2026-03-20 10:59:08
为彩网
2026-03-20 10:43:16
为彩网
2026-03-20 10:29:12
为彩网
2026-03-20 10:12:39
为彩网
2026-03-20 09:56:11
为彩网
2026-03-20 09:40:45
为彩网
2026-03-20 09:22:03
为彩网
2026-03-20 09:07:46
为彩网
2026-03-20 08:50:24
为彩网
2026-03-20 08:33:48
为彩网
2026-03-20 08:17:30
为彩网
2026-03-20 08:01:07
为彩网