菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26072 | 245 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26070 | 484 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 26068 | 706 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26066 | 934 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26064 | 604 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 26062 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26060 | 943 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26058 | 543 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
| 26056 | 477 | 0:3:0 | 组三 | 18 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 26054 | 217 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2026-03-24 11:46:26
为彩网
2026-03-24 11:31:28
为彩网
2026-03-24 11:16:04
为彩网
2026-03-24 11:01:08
为彩网
2026-03-24 10:46:11
为彩网
2026-03-24 10:29:41
为彩网
2026-03-24 10:13:28
为彩网
2026-03-24 09:55:43
为彩网
2026-03-24 09:39:30
为彩网
2026-03-24 09:24:22
为彩网
2026-03-24 09:08:19
为彩网
2026-03-24 08:52:03
为彩网
2026-03-24 08:35:29
为彩网
2026-03-24 08:18:12
为彩网
2026-03-24 08:01:07
为彩网