菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26069 | 908 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 26062 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26055 | 107 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26048 | 612 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26044 | 589 | 1:0:2 | 组六 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 26037 | 420 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 26030 | 134 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 26023 | 784 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26016 | 582 | 0:0:3 | 组六 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26009 | 265 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
2026-04-02 16:31:02
为彩网
2026-04-02 16:05:43
为彩网
2026-04-02 15:49:07
为彩网
2026-04-02 15:30:28
为彩网
2026-04-02 15:15:35
为彩网
2026-04-02 15:00:26
为彩网
2026-04-02 11:54:10
为彩网
2026-04-02 11:39:39
为彩网
2026-04-02 11:24:12
为彩网
2026-04-02 11:09:07
为彩网
2026-04-02 10:54:46
为彩网
2026-04-02 10:38:36
为彩网
2026-04-02 10:23:48
为彩网
2026-04-02 10:06:07
为彩网
2026-04-02 09:51:41
为彩网