菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26075 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26073 | 504 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26071 | 261 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26069 | 908 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 26067 | 695 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 26065 | 057 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 26063 | 517 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 26061 | 429 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26059 | 794 | 1:2:0 | 组六 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26057 | 264 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
2026-04-02 16:31:02
为彩网
2026-04-02 16:05:43
为彩网
2026-04-02 15:49:07
为彩网
2026-04-02 15:30:28
为彩网
2026-04-02 15:15:35
为彩网
2026-04-02 15:00:26
为彩网
2026-04-02 11:54:10
为彩网
2026-04-02 11:39:39
为彩网
2026-04-02 11:24:12
为彩网
2026-04-02 11:09:07
为彩网
2026-04-02 10:54:46
为彩网
2026-04-02 10:38:36
为彩网
2026-04-02 10:23:48
为彩网
2026-04-02 10:06:07
为彩网
2026-04-02 09:51:41
为彩网