菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26073 | 504 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26066 | 934 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26059 | 794 | 1:2:0 | 组六 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26052 | 277 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26045 | 181 | 0:2:1 | 组三 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26041 | 901 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 26034 | 052 | 1:0:2 | 组六 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26027 | 126 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26020 | 676 | 2:1:0 | 组三 | 19 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 26013 | 513 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
2026-03-31 23:57:08
为彩网
2026-03-31 23:41:44
为彩网
2026-03-31 23:23:22
为彩网
2026-03-31 23:06:50
为彩网
2026-03-31 22:52:29
为彩网
2026-03-31 22:34:06
为彩网
2026-03-31 22:18:07
为彩网
2026-03-31 22:00:05
为彩网
2026-03-31 17:30:56
为彩网
2026-03-31 17:00:57
为彩网
2026-03-31 16:24:48
为彩网
2026-03-31 16:07:41
为彩网
2026-03-31 15:50:45
为彩网
2026-03-31 15:35:44
为彩网
2026-03-31 15:17:45
为彩网