菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26079 | 233 | 2:0:1 | 组三 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26077 | 112 | 0:2:1 | 组三 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 26075 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26073 | 504 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26071 | 261 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26069 | 908 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 26067 | 695 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 26065 | 057 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 26063 | 517 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 26061 | 429 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
2026-03-31 23:57:08
为彩网
2026-03-31 23:41:44
为彩网
2026-03-31 23:23:22
为彩网
2026-03-31 23:06:50
为彩网
2026-03-31 22:52:29
为彩网
2026-03-31 22:34:06
为彩网
2026-03-31 22:18:07
为彩网
2026-03-31 22:00:05
为彩网
2026-03-31 17:30:56
为彩网
2026-03-31 17:00:57
为彩网
2026-03-31 16:24:48
为彩网
2026-03-31 16:07:41
为彩网
2026-03-31 15:50:45
为彩网
2026-03-31 15:35:44
为彩网
2026-03-31 15:17:45
为彩网