菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26082 | 942 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26080 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 26078 | 049 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 26076 | 863 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 26074 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 26072 | 245 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 26070 | 484 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 26068 | 706 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26066 | 934 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26064 | 604 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
2026-04-03 15:29:04
为彩网
2026-04-03 15:14:40
为彩网
2026-04-03 15:00:32
为彩网
2026-04-03 11:45:32
为彩网
2026-04-03 11:31:08
为彩网
2026-04-03 11:14:43
为彩网
2026-04-03 10:58:17
为彩网
2026-04-03 10:41:47
为彩网
2026-04-03 10:26:51
为彩网
2026-04-03 10:08:46
为彩网
2026-04-03 09:52:19
为彩网
2026-04-03 09:36:07
为彩网
2026-04-03 09:21:07
为彩网
2026-04-03 09:06:39
为彩网
2026-04-03 08:49:50
为彩网