菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26084 | 456 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 2 |
| 26083 | 506 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
| 26082 | 942 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26081 | 827 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
| 26080 | 802 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 8 |
| 26079 | 233 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 8 | 1 |
| 26078 | 049 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 13 | 9 |
| 26077 | 112 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 0:2:1 | 4 | 1 |
| 26076 | 863 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
| 26075 | 816 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 7 |
2026-04-05 16:01:47
为彩网
2026-04-05 15:46:21
为彩网
2026-04-05 15:31:18
为彩网
2026-04-05 15:16:04
为彩网
2026-04-05 15:00:29
为彩网
2026-04-05 11:57:14
为彩网
2026-04-05 11:41:22
为彩网
2026-04-05 11:25:25
为彩网
2026-04-05 11:09:48
为彩网
2026-04-05 10:55:34
为彩网
2026-04-05 10:39:28
为彩网
2026-04-05 10:22:29
为彩网
2026-04-05 10:06:47
为彩网
2026-04-05 09:50:26
为彩网
2026-04-05 09:34:04
为彩网