菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26080 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 26073 | 504 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26066 | 934 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 26059 | 794 | 1:2:0 | 组六 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26052 | 277 | 0:2:1 | 组三 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 26045 | 181 | 0:2:1 | 组三 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26041 | 901 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 26034 | 052 | 1:0:2 | 组六 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26027 | 126 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26020 | 676 | 2:1:0 | 组三 | 19 | 1 | 1:2 | 3:0 |
2026-04-07 11:59:12
为彩网
2026-04-07 11:42:49
为彩网
2026-04-07 11:25:42
为彩网
2026-04-07 11:10:40
为彩网
2026-04-07 10:54:32
为彩网
2026-04-07 10:40:04
为彩网
2026-04-07 10:25:27
为彩网
2026-04-07 10:08:48
为彩网
2026-04-07 09:52:42
为彩网
2026-04-07 09:35:47
为彩网
2026-04-07 09:21:16
为彩网
2026-04-07 09:04:52
为彩网
2026-04-07 08:48:22
为彩网
2026-04-07 08:33:11
为彩网
2026-04-07 08:16:49
为彩网