菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26092 | 870 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 8 |
| 26091 | 537 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 4 |
| 26090 | 816 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26089 | 922 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
| 26088 | 608 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 8 |
| 26087 | 911 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 8 |
| 26086 | 382 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 6 |
| 26085 | 118 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 7 |
| 26084 | 456 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 2 |
| 26083 | 506 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
2026-04-13 16:02:20
为彩网
2026-04-13 15:46:35
为彩网
2026-04-13 15:31:04
为彩网
2026-04-13 15:15:12
为彩网
2026-04-13 15:00:38
为彩网
2026-04-13 11:58:03
为彩网
2026-04-13 11:40:25
为彩网
2026-04-13 11:24:52
为彩网
2026-04-13 11:09:35
为彩网
2026-04-13 10:53:43
为彩网
2026-04-13 10:38:34
为彩网
2026-04-13 10:21:42
为彩网
2026-04-13 10:05:50
为彩网
2026-04-13 09:50:30
为彩网
2026-04-13 09:33:46
为彩网