菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 26093 | 518 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 14 | 7 |
| 26092 | 870 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 8 |
| 26091 | 537 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 4 |
| 26090 | 816 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 7 |
| 26089 | 922 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
| 26088 | 608 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 8 |
| 26087 | 911 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 8 |
| 26086 | 382 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 6 |
| 26085 | 118 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 7 |
| 26084 | 456 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 2 |
2026-04-14 16:22:34
为彩网
2026-04-14 16:07:21
为彩网
2026-04-14 15:49:42
为彩网
2026-04-14 15:33:21
为彩网
2026-04-14 15:18:45
为彩网
2026-04-14 15:00:42
为彩网
2026-04-14 11:46:20
为彩网
2026-04-14 11:28:08
为彩网
2026-04-14 11:13:33
为彩网
2026-04-14 10:58:31
为彩网
2026-04-14 10:39:28
为彩网
2026-04-14 10:22:51
为彩网
2026-04-14 10:07:36
为彩网
2026-04-14 09:50:28
为彩网
2026-04-14 09:33:17
为彩网