菜单导航
| 福彩3D第094期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09094 | 290 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 10094 | 848 | 20 | 0:3 | 2:1 | 0:1:2 |
| 11094 | 849 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 13094 | 028 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 14094 | 285 | 15 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 |
| 15094 | 565 | 16 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
| 16094 | 824 | 14 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 |
| 17094 | 573 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 18094 | 136 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 19094 | 891 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 20094 | 911 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
| 21094 | 699 | 24 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 |
| 22094 | 198 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 23094 | 503 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 24094 | 679 | 22 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 |
| 25094 | 649 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
| 26094 | 418 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
2026-04-15 11:59:39
为彩网
2026-04-15 11:43:19
为彩网
2026-04-15 11:27:22
为彩网
2026-04-15 11:10:36
为彩网
2026-04-15 10:56:35
为彩网
2026-04-15 10:41:31
为彩网
2026-04-15 10:26:23
为彩网
2026-04-15 10:10:32
为彩网
2026-04-15 09:55:15
为彩网
2026-04-15 09:38:36
为彩网
2026-04-15 09:22:27
为彩网
2026-04-15 09:05:27
为彩网
2026-04-15 08:49:20
为彩网
2026-04-15 08:31:10
为彩网
2026-04-15 08:15:39
为彩网