菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 26090 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 26083 | 506 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 26076 | 863 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 26069 | 908 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 26062 | 294 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 26055 | 107 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 26048 | 612 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 26044 | 589 | 1:0:2 | 组六 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 26037 | 420 | 1:1:1 | 组六 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 26030 | 134 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
2026-04-17 11:45:14
为彩网
2026-04-17 11:29:29
为彩网
2026-04-17 11:14:28
为彩网
2026-04-17 10:57:18
为彩网
2026-04-17 10:41:11
为彩网
2026-04-17 10:23:29
为彩网
2026-04-17 10:07:30
为彩网
2026-04-17 09:51:39
为彩网
2026-04-17 09:35:40
为彩网
2026-04-17 09:19:38
为彩网
2026-04-17 09:03:49
为彩网
2026-04-17 08:46:46
为彩网
2026-04-17 08:30:27
为彩网
2026-04-17 08:16:10
为彩网
2026-04-16 23:58:43
为彩网