福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
24308 | 654 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | ||
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | ||
24304 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | ||
24302 | 516 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | ||
24300 | 666 | 3:0:0 | 组三 | 18 | 0 | ||
24298 | 055 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 5 | ||
24296 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | ||
24294 | 364 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | ||
24292 | 462 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | ||
24290 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 |
2024-11-24 08:01:13
为彩网
2024-11-23 23:58:42
为彩网
2024-11-23 23:43:51
为彩网
2024-11-23 23:29:38
为彩网
2024-11-23 23:14:31
为彩网
2024-11-23 23:00:53
为彩网
2024-11-23 22:43:39
为彩网
2024-11-23 22:32:21
为彩网
2024-11-23 17:20:14
为彩网
2024-11-23 17:05:14
为彩网
2024-11-23 16:51:29
为彩网
2024-11-23 16:39:08
为彩网
2024-11-23 16:26:49
为彩网
2024-11-23 16:11:34
为彩网
2024-11-23 15:57:07
为彩网